Coronavirus
El mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo por el covid-19
BBC News Mundo
El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica.
Conocido como covid-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de cerca de una semana, puede provocar falta de aire.
Mapa del coronavirus: propagación global, 12 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.762.571 | 110.784 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 529.023 | 20.558 |
España | 166.019 | 16.972 |
Italia | 152.271 | 19.468 |
Alemania | 125.452 | 2.871 |
Francia | 93.790 | 13.832 |
Reino Unido | 84.279 | 10.612 |
China | 83.134 | 3.343 |
Irán | 71.686 | 4.474 |
Turquía | 52.167 | 1.101 |
Bélgica | 29.647 | 3.600 |
Holanda | 25.590 | 2.737 |
Suiza | 25.300 | 1.081 |
Canadá | 23.316 | 654 |
Brasil | 20.984 | 1.141 |
Portugal | 16.585 | 504 |
Rusia | 15.770 | 130 |
Austria | 13.945 | 350 |
Israel | 10.878 | 103 |
Corea del Sur | 10.512 | 214 |
Suecia | 10.483 | 899 |
Irlanda | 8.928 | 320 |
India | 8.504 | 289 |
Ecuador | 7.257 | 315 |
Chile | 6.927 | 73 |
Perú | 6.848 | 181 |
Japón | 6.748 | 108 |
Noruega | 6.459 | 123 |
Polonia | 6.356 | 208 |
Australia | 6.313 | 59 |
Rumania | 6.300 | 306 |
Dinamarca | 6.174 | 273 |
República Checa | 5.905 | 132 |
Pakistán | 5.170 | 88 |
Malasia | 4.683 | 76 |
Filipinas | 4.648 | 297 |
Arabia Saudita | 4.462 | 59 |
Indonesia | 4.241 | 373 |
México | 4.219 | 273 |
Emiratos Árabes Unidos | 3.736 | 20 |
Serbia | 3.630 | 80 |
Luxemburgo | 3.270 | 62 |
Panamá | 3.234 | 79 |
Qatar | 2.979 | 7 |
Finlandia | 2.974 | 56 |
Ucrania | 2.777 | 83 |
República Dominicana | 2.759 | 135 |
Colombia | 2.709 | 100 |
Bielorrusia | 2.578 | 26 |
Tailandia | 2.551 | 38 |
Singapur | 2.299 | 8 |
Argentina | 2.142 | 90 |
Grecia | 2.081 | 98 |
Sudáfrica | 2.028 | 25 |
Egipto | 1.939 | 146 |
Argelia | 1.825 | 275 |
Islandia | 1.689 | 8 |
Marruecos | 1.617 | 113 |
Croacia | 1.600 | 23 |
Moldavia | 1.560 | 30 |
Hungría | 1.410 | 99 |
Nueva Zelanda | 1.330 | 4 |
Irak | 1.318 | 72 |
Estonia | 1.309 | 25 |
Kuwait | 1.234 | 1 |
Eslovenia | 1.205 | 53 |
Bahréin | 1.087 | 6 |
Azerbaiyán | 1.058 | 11 |
Lituania | 1.053 | 23 |
Armenia | 1.013 | 13 |
Bosnia y Herzegovina | 986 | 38 |
Kazajistán | 897 | 10 |
Uzbekistán | 833 | 4 |
Macedonia del Norte | 828 | 34 |
Camerún | 820 | 12 |
Puerto Rico | 788 | 42 |
Eslovaquia | 742 | 2 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Túnez | 685 | 28 |
Bulgaria | 669 | 29 |
Letonia | 651 | 5 |
Líbano | 630 | 20 |
Andorra | 622 | 28 |
Bangladesh | 621 | 34 |
Cuba | 620 | 16 |
Chipre | 616 | 10 |
Afganistán | 607 | 18 |
Omán | 599 | 3 |
Costa Rica | 577 | 3 |
Costa de Marfil | 533 | 4 |
Uruguay | 501 | 7 |
Níger | 491 | 11 |
Burkina Faso | 484 | 27 |
Albania | 446 | 23 |
Ghana | 408 | 8 |
Honduras | 393 | 25 |
Reunión | 388 | |
Taiwán | 388 | 6 |
Jordan | 381 | 7 |
Malta | 378 | 3 |
Kirguistán | 377 | 5 |
San Marino | 356 | 35 |
Mauricio | 319 | 9 |
Nigeria | 318 | 10 |
Bolivia | 300 | 24 |
Kosovo | 283 | 7 |
Senegal | 280 | 2 |
Territorios Palestinos | 268 | 2 |
Montenegro | 267 | 2 |
Vietnam | 260 | |
Georgia | 252 | 3 |
Guinea | 250 | |
República Democrática del Congo | 234 | 20 |
Isla de Man | 226 | 2 |
Guernsey | 209 | 6 |
Sri Lanka | 203 | 7 |
Isla de Jersey | 198 | 3 |
Kenia | 197 | 8 |
Mayotte | 196 | 3 |
Yibuti | 187 | 2 |
Islas Feroe | 184 | |
Venezuela | 175 | 9 |
Martinica | 155 | 6 |
Guatemala | 153 | 3 |
Guadalupe | 143 | 8 |
Brunéi | 136 | 1 |
Paraguay | 134 | 6 |
Guam | 133 | 5 |
Gibraltar | 129 | |
El Salvador | 125 | 6 |
Camboya | 122 | |
Ruanda | 120 | |
Trinidad y Tobago | 112 | 8 |
Madagascar | 106 | |
Mali | 105 | 9 |
Aruba | 92 | |
Mónaco | 92 | 1 |
Guayana Francesa | 86 | |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Togo | 76 | 3 |
Etiopía | 71 | 3 |
Jamaica | 69 | 4 |
Barbados | 68 | 4 |
Congo | 60 | 5 |
Uganda | 53 | |
Islas Caimán | 53 | 1 |
Polinesia Francesa | 51 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 51 | 1 |
Antillas Holandesas | 50 | 9 |
Bermudas | 50 | 4 |
Liberia | 50 | 5 |
Gabón | 49 | 1 |
Bahamas | 46 | 8 |
Guyana | 45 | 6 |
Zambia | 40 | 2 |
Myanmar | 38 | 3 |
Guinea-Bissau | 38 | |
Benín | 35 | 1 |
Eritrea | 34 | |
Haití | 33 | 3 |
Isla de San Martín | 32 | 2 |
Tanzania | 32 | 3 |
Libia | 25 | 1 |
Siria | 25 | 2 |
Antigua y Barbuda | 21 | 2 |
Somalia | 21 | 1 |
Mozambique | 21 | |
Guinea Ecuatorial | 21 | |
Maldivas | 20 | |
Sudán | 19 | 2 |
Angola | 19 | 2 |
Laos | 19 | |
Nueva Caledonia | 18 | |
Mongolia | 16 | |
Dominica | 16 | |
Fiyi | 16 | |
Namibia | 16 | |
Santa Lucía | 15 | |
Granada | 14 | |
Antillas Holandesas | 14 | 1 |
Esuatini | 14 | |
Zimbabue | 14 | 3 |
Botsuana | 13 | 1 |
Belice | 13 | 2 |
Malawi | 12 | 2 |
Nepal | 12 | |
San Vicente y las Granadinas | 12 | |
San Cristóbal y Nieves | 12 | |
Groenlandia | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Chad | 11 | |
Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
Surinam | 10 | 1 |
Sierra Leona | 10 | |
Islas Turcas y Caicos | 9 | 1 |
Gambia | 9 | 1 |
Nicaragua | 9 | 1 |
Montserrat | 9 | |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Cabo Verde | 8 | 1 |
Vaticano | 8 | |
República Centroafricana | 8 | |
Mauritania | 7 | 1 |
San Bartolomé | 6 | |
Sahara Occidental | 6 | |
Bhután | 5 | |
Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
Burundi | 5 | |
Sudán del Sur | 4 | |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 3 | |
Timor Oriental | 2 | |
Papúa Nueva Guinea | 2 | |
San Pedro y Miquelón | 1 | |
Yemen | 1 |
@nib@l 2020